🔥 题材热力图
数据日 2026-11-09 · 面积 = 成分股成交额,颜色 = 板块涨跌幅(红涨绿跌)
概念板块
26
上涨 / 下跌
26
/
0
板块平均涨幅
+0.60%
领涨概念
酿酒概念
+2.74%
板块热力图
鼠标悬停查看板块涨跌幅、成分股数与领涨股;面积越大代表成交越活跃。
🏆 板块榜(前 24)
酿酒概念
+2.74%
展开成分股(6)▾
CRO
+1.97%
展开成分股(12)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 300692 | 中赋科技 | 9.14 | +7.40% |
| 688202 | 美迪西 | 77.65 | +4.40% |
| 688710 | 益诺思 | 89.53 | +4.10% |
| 600222 | 太龙药业 | 6.61 | +2.01% |
| 688131 | 皓元医药 | 96.88 | -0.22% |
| 300149 | 睿智医药 | 8.52 | -0.35% |
| 301393 | 昊帆生物 | 53.68 | -0.48% |
| 300347 | 泰格医药 | 51.27 | -0.66% |
| 603456 | 九洲药业 | 16.02 | -0.87% |
| 301333 | 诺思格 | 55.32 | -1.23% |
| 603585 | 苏利股份 | 9.15 | -1.61% |
| 002250 | 联化科技 | 13.54 | -3.15% |
白酒
+1.85%
展开成分股(13)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 002419 | 天虹股份 | 4.87 | +3.84% |
| 002342 | 巨力索具 | 6.97 | +2.05% |
| 600059 | 古越龙山 | 8.32 | +1.46% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 44.94 | +0.74% |
| 600382 | 广东明珠 | 5.30 | -0.38% |
| 000930 | 中粮科技 | 4.77 | -0.42% |
| 600467 | 好当家 | 2.21 | -0.45% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,444.99 | -0.55% |
| 002374 | 中锐股份 | 2.93 | -0.68% |
| 002186 | 全 聚 德 | 9.02 | -0.77% |
| 600559 | 老白干酒 | 11.87 | -0.84% |
| 002575 | 群兴玩具 | 4.78 | -1.44% |
| 600996 | 贵广网络 | 6.25 | -3.85% |
超级品牌
+1.28%
展开成分股(10)▾
减肥药
+1.17%
展开成分股(12)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 301363 | 美好医疗 | 16.86 | +2.93% |
| 301092 | 争光股份 | 41.67 | +2.16% |
| 002317 | 众生药业 | 25.30 | +1.65% |
| 301257 | 普蕊斯 | 34.16 | -0.09% |
| 688131 | 皓元医药 | 96.88 | -0.22% |
| 300149 | 睿智医药 | 8.52 | -0.35% |
| 000935 | 四川双马 | 17.16 | -0.69% |
| 002038 | 双鹭药业 | 5.10 | -0.97% |
| 688117 | 圣诺生物 | 14.85 | -1.07% |
| 300896 | 爱美客 | 88.64 | -1.87% |
| 603538 | 美诺华 | 21.17 | -2.22% |
| 300122 | 智飞生物 | 14.53 | -2.55% |
CAR-T细胞疗法
+1.00%
展开成分股(8)▾
肝素概念
+0.70%
展开成分股(4)▾
大盘价值
+0.58%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 601898 | 中煤能源 | 13.35 | +3.41% |
| 601225 | 陕西煤业 | 26.54 | +2.67% |
| 601088 | 中国神华 | 49.57 | +2.12% |
| 601288 | 农业银行 | 7.39 | +1.51% |
| 600018 | 上港集团 | 5.75 | +1.23% |
| 002532 | 天山铝业 | 12.16 | +1.00% |
| 600016 | 民生银行 | 3.43 | +0.88% |
| 601229 | 上海银行 | 8.26 | +0.85% |
| 601800 | 中国交建 | 6.25 | +0.81% |
| 600000 | 浦发银行 | 10.10 | +0.70% |
| 601916 | 浙商银行 | 2.94 | +0.68% |
| 601600 | 中国铝业 | 8.62 | +0.35% |
| 600039 | 四川路桥 | 8.86 | +0.34% |
| 601318 | 中国平安 | 54.60 | +0.18% |
| 600028 | 中国石化 | 5.80 | 0.00% |
| 601186 | 中国铁建 | 5.98 | -0.17% |
| 601390 | 中国中铁 | 4.39 | -0.23% |
| 601868 | 中国能建 | 2.31 | -0.43% |
| 600941 | 中国移动 | 103.03 | -0.44% |
| 601669 | 中国电建 | 4.46 | -0.45% |
毛发医疗
+0.53%
展开成分股(8)▾
重组蛋白
+0.47%
展开成分股(11)▾
可燃冰
+0.41%
展开成分股(5)▾
阿兹海默
+0.36%
展开成分股(3)▾
医药医疗风格
+0.35%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 002317 | 众生药业 | 25.30 | +1.65% |
| 688690 | 纳微科技 | 38.36 | +0.68% |
| 603301 | 振德医疗 | 85.00 | +0.29% |
| 600436 | 片仔癀 | 136.33 | +0.24% |
| 300009 | 安科生物 | 8.02 | +0.12% |
| 300765 | 石药创新 | 34.62 | -0.09% |
| 688131 | 皓元医药 | 96.88 | -0.22% |
| 688336 | XD三生国 | 33.16 | -0.33% |
| 002252 | 上海莱士 | 4.91 | -0.61% |
| 300347 | 泰格医药 | 51.27 | -0.66% |
| 600535 | 天士力 | 14.29 | -0.69% |
| 600511 | 国药股份 | 29.05 | -0.82% |
| 300677 | 英科医疗 | 45.00 | -0.82% |
| 603456 | 九洲药业 | 16.02 | -0.87% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 8.93 | -0.89% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 181.10 | -0.96% |
| 688271 | 联影医疗 | 118.29 | -1.26% |
| 603658 | 安图生物 | 39.21 | -1.38% |
| 002044 | 美年健康 | 4.89 | -1.41% |
| 600062 | 华润双鹤 | 15.84 | -1.43% |
价值股
+0.31%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 601898 | 中煤能源 | 13.35 | +3.41% |
| 601333 | 广深铁路 | 3.31 | +2.16% |
| 600023 | 浙能电力 | 5.50 | +2.04% |
| 603323 | 苏农银行 | 4.56 | +1.56% |
| 601997 | 贵阳银行 | 5.92 | +1.37% |
| 600480 | 凌云股份 | 7.71 | +1.05% |
| 601000 | 唐山港 | 4.85 | +1.04% |
| 002532 | 天山铝业 | 12.16 | +1.00% |
| 002508 | 老板电器 | 16.35 | +0.93% |
| 600016 | 民生银行 | 3.43 | +0.88% |
| 002454 | 松芝股份 | 4.56 | +0.88% |
| 601717 | 中创智领 | 15.33 | +0.86% |
| 601229 | 上海银行 | 8.26 | +0.85% |
| 601600 | 中国铝业 | 8.62 | +0.35% |
| 600039 | 四川路桥 | 8.86 | +0.34% |
| 600219 | 南山铝业 | 4.38 | +0.23% |
| 600987 | 航民股份 | 6.69 | 0.00% |
| 002563 | 森马服饰 | 5.98 | -0.17% |
| 002393 | 力生制药 | 12.90 | -0.23% |
| 601827 | 三峰环境 | 7.95 | -0.25% |
茅指数
+0.31%
展开成分股(13)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 50.78 | +1.46% |
| 688169 | 石头科技 | 137.16 | +0.89% |
| 600436 | 片仔癀 | 136.33 | +0.24% |
| 000333 | 美的集团 | 89.79 | +0.21% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,444.99 | -0.55% |
| 603501 | 豪威集团 | 86.11 | -0.57% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 8.93 | -0.89% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 181.10 | -0.96% |
| 601888 | 中国中免 | 53.39 | -1.53% |
| 300896 | 爱美客 | 88.64 | -1.87% |
| 300750 | 宁德时代 | 248.64 | -2.19% |
| 300122 | 智飞生物 | 14.53 | -2.55% |
| 600031 | 三一重工 | 18.95 | -2.82% |
证金持股
+0.28%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 601898 | 中煤能源 | 13.35 | +3.41% |
| 601988 | 中国银行 | 7.00 | +2.19% |
| 601088 | 中国神华 | 49.57 | +2.12% |
| 601288 | 农业银行 | 7.39 | +1.51% |
| 002142 | 宁波银行 | 34.37 | +0.26% |
| 600219 | 南山铝业 | 4.38 | +0.23% |
| 000333 | 美的集团 | 89.79 | +0.21% |
| 601318 | 中国平安 | 54.60 | +0.18% |
| 601808 | 中海油服 | 12.77 | +0.16% |
| 600028 | 中国石化 | 5.80 | 0.00% |
| 601186 | 中国铁建 | 5.98 | -0.17% |
| 000166 | 申万宏源 | 4.36 | -0.23% |
| 601390 | 中国中铁 | 4.39 | -0.23% |
| 601995 | 中金公司 | 27.92 | -0.29% |
| 601066 | 中信建投 | 22.22 | -0.31% |
| 601601 | 中国太保 | 31.72 | -0.44% |
| 601998 | 中信银行 | 9.10 | -0.55% |
| 601857 | 中国石油 | 12.62 | -0.63% |
| 603000 | 人民网 | 16.11 | -0.68% |
| 601668 | 中国建筑 | 4.67 | -0.85% |
特色药
+0.25%
展开成分股(17)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 002864 | 盘龙药业 | 22.21 | +10.00% |
| 002728 | 特一药业 | 9.33 | +3.44% |
| 600252 | 中恒集团 | 2.25 | +2.74% |
| 603439 | 三力制药 | 10.97 | +1.20% |
| 300158 | 振东制药 | 4.84 | +1.04% |
| 600436 | 片仔癀 | 136.33 | +0.24% |
| 600079 | ST人福 | 19.52 | +0.05% |
| 002393 | 力生制药 | 12.90 | -0.23% |
| 003020 | 立方制药 | 15.12 | -0.53% |
| 300039 | 上海凯宝 | 4.79 | -0.62% |
| 300181 | 佐力药业 | 12.44 | -0.64% |
| 002287 | 奇正藏药 | 19.20 | -0.88% |
| 002550 | 千红制药 | 6.39 | -0.93% |
| 002038 | 双鹭药业 | 5.10 | -0.97% |
| 600062 | 华润双鹤 | 15.84 | -1.43% |
| 603567 | 珍宝岛 | 4.93 | -1.60% |
| 600085 | 同仁堂 | 25.20 | -1.68% |
红利破净股
+0.19%
展开成分股(19)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 600997 | 开滦股份 | 5.57 | +3.53% |
| 000983 | 山西焦煤 | 6.48 | +2.53% |
| 601988 | 中国银行 | 7.00 | +2.19% |
| 601288 | 农业银行 | 7.39 | +1.51% |
| 601009 | 南京银行 | 12.49 | +1.46% |
| 601666 | 平煤股份 | 7.86 | +1.42% |
| 000090 | 天健集团 | 3.19 | +1.27% |
| 600016 | 民生银行 | 3.43 | +0.88% |
| 601229 | 上海银行 | 8.26 | +0.85% |
| 600548 | 深高速 | 8.75 | +0.23% |
| 601318 | 中国平安 | 54.60 | +0.18% |
| 600282 | 南钢股份 | 4.32 | 0.00% |
| 600028 | 中国石化 | 5.80 | 0.00% |
| 600064 | 南京高科 | 7.72 | 0.00% |
| 600502 | 安徽建工 | 4.15 | -0.24% |
| 601998 | 中信银行 | 9.10 | -0.55% |
| 600373 | 中文传媒 | 7.74 | -0.64% |
| 002233 | 塔牌集团 | 7.62 | -1.04% |
| 601019 | 山东出版 | 7.59 | -1.56% |
昨日首板
+0.14%
展开成分股(12)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 002565 | 顺灏股份 | 10.54 | +10.02% |
| 603703 | 盛洋科技 | 11.10 | +10.01% |
| 601188 | 龙江交通 | 4.19 | +9.97% |
| 600997 | 开滦股份 | 5.57 | +3.53% |
| 600592 | 龙溪股份 | 15.78 | +2.07% |
| 301079 | 邵阳液压 | 34.80 | +1.99% |
| 605598 | 上海港湾 | 25.59 | +1.23% |
| 600501 | 航天晨光 | 17.14 | +0.18% |
| 002865 | 钧达股份 | 44.45 | -0.31% |
| 600428 | 中远海特 | 10.62 | -0.56% |
| 002531 | 天顺风能 | 7.57 | -0.79% |
| 002275 | 桂林三金 | 17.15 | -5.77% |
青蒿素
+0.14%
展开成分股(4)▾
乳业
+0.12%
展开成分股(12)▾
红利股
+0.10%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 601086 | 国芳集团 | 13.39 | +5.35% |
| 600997 | 开滦股份 | 5.57 | +3.53% |
| 601225 | 陕西煤业 | 26.54 | +2.67% |
| 000983 | 山西焦煤 | 6.48 | +2.53% |
| 601988 | 中国银行 | 7.00 | +2.19% |
| 601088 | 中国神华 | 49.57 | +2.12% |
| 600546 | 山煤国际 | 11.30 | +1.99% |
| 600350 | 山东高速 | 11.29 | +1.62% |
| 600395 | 盘江股份 | 5.05 | +1.61% |
| 601288 | 农业银行 | 7.39 | +1.51% |
| 601009 | 南京银行 | 12.49 | +1.46% |
| 601666 | 平煤股份 | 7.86 | +1.42% |
| 000090 | 天健集团 | 3.19 | +1.27% |
| 601000 | 唐山港 | 4.85 | +1.04% |
| 601598 | 中国外运 | 7.14 | +0.99% |
| 600016 | 民生银行 | 3.43 | +0.88% |
| 601229 | 上海银行 | 8.26 | +0.85% |
| 002884 | 凌霄泵业 | 15.91 | +0.63% |
| 600377 | 宁沪高速 | 13.96 | +0.58% |
| 002303 | 美盈森 | 4.30 | +0.47% |
味蕾经济
+0.09%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 600419 | 天润乳业 | 10.04 | +2.14% |
| 301228 | 实朴检测 | 41.20 | +2.11% |
| 600059 | 古越龙山 | 8.32 | +1.46% |
| 603755 | 日辰股份 | 27.90 | +1.38% |
| 603696 | 安记食品 | 13.03 | +0.93% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 44.94 | +0.74% |
| 300813 | 泰林生物 | 18.75 | +0.21% |
| 301206 | 三元生物 | 22.31 | +0.13% |
| 600429 | 三元股份 | 4.33 | 0.00% |
| 300908 | 仲景食品 | 18.22 | -0.11% |
| 300887 | 谱尼测试 | 6.26 | -0.16% |
| 605388 | 均瑶健康 | 5.94 | -0.17% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,444.99 | -0.55% |
| 301159 | 三维天地 | 29.78 | -0.57% |
| 600597 | 光明乳业 | 6.89 | -0.58% |
| 603231 | 索宝蛋白 | 17.08 | -0.58% |
| 001215 | 千味央厨 | 30.78 | -0.61% |
| 603043 | 广州酒家 | 15.37 | -0.71% |
| 605337 | 李子园 | 8.98 | -0.77% |
| 002967 | 广电计量 | 17.73 | -0.84% |
独家药品
+0.08%
展开成分股(15)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 002864 | 盘龙药业 | 22.21 | +10.00% |
| 002728 | 特一药业 | 9.33 | +3.44% |
| 600252 | 中恒集团 | 2.25 | +2.74% |
| 688488 | 艾迪药业 | 11.94 | +1.44% |
| 603439 | 三力制药 | 10.97 | +1.20% |
| 300158 | 振东制药 | 4.84 | +1.04% |
| 003020 | 立方制药 | 15.12 | -0.53% |
| 300039 | 上海凯宝 | 4.79 | -0.62% |
| 300181 | 佐力药业 | 12.44 | -0.64% |
| 002287 | 奇正藏药 | 19.20 | -0.88% |
| 600080 | ST金花 | 3.93 | -1.26% |
| 603567 | 珍宝岛 | 4.93 | -1.60% |
| 600085 | 同仁堂 | 25.20 | -1.68% |
| 300122 | 智飞生物 | 14.53 | -2.55% |
| 688278 | 特宝生物 | 43.82 | -2.82% |